← Back to search

Lucid Group, Inc. LCID

CIK: 0001811210 Motor Vehicles & Passenger Car Bodies DE
CIK
0001811210
SIC Code
3711 — Motor Vehicles & Passenger Car Bodies
State of Incorporation
DE
Fiscal Year End
1231
Address
7373 GATEWAY BLVD., NEWARK, CA, 94560

SEC Filings

FormFiledDocument
4/A 2026-03-18 FORM 4/A Index
8-K 2026-03-12 8-K Index
4 2026-03-05 FORM 4 Index
4 2026-03-05 FORM 4 Index
4 2026-03-05 FORM 4 Index
8-K 2026-02-24 8-K Index
424B7 2026-02-24 424B7 Index
10-K 2026-02-24 10-K Index
144 2026-02-03 144 Index
8-K 2026-01-23 8-K Index
SCHEDULE 13G/A 2026-01-13 SCHEDULE 13G/A Index
8-K 2026-01-05 8-K Index
144 2025-12-29 144 Index
4 2025-12-15 OWNERSHIP DOCUMENT Index
4 2025-12-09 FORM 4 Index
4 2025-12-09 FORM 4 Index
4 2025-12-09 FORM 4 Index
SCHEDULE 13D/A 2025-11-28 SCHEDULE 13D/A Index
8-K 2025-11-17 8-K Index
SCHEDULE 13G 2025-11-14 SCHEDULE 13G Index
8-K 2025-11-12 8-K Index
10-Q 2025-11-05 10-Q Index
8-K 2025-11-05 8-K Index
8-K 2025-10-06 8-K Index
4 2025-09-09 FORM 4 Index
4 2025-09-09 FORM 4 Index
4 2025-09-09 FORM 4 Index
4 2025-09-09 FORM 4 Index
8-K 2025-09-02 8-K Index
8-K 2025-08-22 8-K Index
DEFA14A 2025-08-08 DEFA14A Index
10-Q 2025-08-05 10-Q Index
8-K 2025-08-05 8-K Index
DEF 14A 2025-07-28 DEF 14A Index
8-K 2025-07-17 FORM 8-K Index
8-K 2025-07-17 FORM 8-K Index
PRE 14A 2025-07-17 PRE 14A Index
8-K 2025-07-02 8-K Index
4 2025-06-20 FORM 4 Index
4 2025-06-20 FORM 4 Index
4 2025-06-20 FORM 4 Index
4 2025-06-09 FORM 4 Index
4 2025-06-09 FORM 4 Index
4 2025-06-09 FORM 4 Index
4 2025-06-09 FORM 4 Index
4 2025-06-09 FORM 4 Index
4 2025-06-09 FORM 4 Index
4 2025-06-09 FORM 4 Index
4 2025-06-09 FORM 4 Index
4 2025-06-09 FORM 4 Index